
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | JZE
82 | 00:03.82 | 2. | Viktor Herskedal
144 | 00:05.32 | 3. | 喵緹
20 | 00:07.98 | 4. | Flexo
28 | 00:08.38 | 5. | random_person
103 | 00:08.51 | 6. | carlik
24 | 00:09.32 | 7. | Lanmo
41 | 00:09.99 | 8. | Phan Đức Minh Đ...
20 | 00:10.44 | 9. | CroMa
38 | 00:10.55 | 10. | Black Porridge
6 | 00:10.60 | 11. | Adorae
71 | 00:10.62 | 12. | Vreemdfiguurtje
9 | 00:10.80 | 13. | FunAcroFly
69 | 00:11.07 | 14. | pouldu
94 | 00:11.35 | 15. | Partimento
28 | 00:12.70 | 16. | Koakuma
48 | 00:19.74 | 17. | Tuffi
24 | 00:19.82 | 18. | nf
57 | 00:20.46 | 19. | llmt9
81 | 00:23.78 | 20. | Pope Gadget
31 | 00:25.03 |
| 이번 주 |
---|
1. | random_person
103 | 00:08.51 | 2. | Flexo
28 | 00:09.11 | 3. | CroMa
38 | 00:10.55 | 4. | Vreemdfiguurtje
9 | 00:10.80 | 5. | FunAcroFly
69 | 00:13.55 | 6. | nf
57 | 00:20.46 | 7. | Okami
2 | 03:36.17 | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | FunAcroFly
69 | 00:13.55 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.30 | 2. | jaybrainer
236 | 00:02.80 | 3. | nabi
92 | 00:02.92 | 4. | vowels
216 | 00:03.19 | 5. | Nick
217 | 00:03.33 | 6. | 飞飞
50 | 00:03.48 | 7. | emdaatoh
89 | 00:03.55 | 8. | Make
272 | 00:03.68 | 9. | themanofthehour
52 | 00:03.74 | 10. | BingBongBob
108 | 00:03.76 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.42 | 2. | jaybrainer
236 | 00:03.13 | 3. | vowels
216 | 00:03.19 | 4. | nabi
92 | 00:03.37 | 5. | 飞飞
50 | 00:03.54 | 6. | Nick
217 | 00:03.75 | 7. | themanofthehour
52 | 00:03.89 | 8. | Make
272 | 00:03.95 | 9. | emdaatoh
89 | 00:03.96 | 10. | BingBongBob
108 | 00:03.98 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.86 | 2. | jaybrainer
236 | 00:03.91 | 3. | 飞飞
50 | 00:04.08 | 4. | nabi
92 | 00:04.11 | 5. | vowels
216 | 00:04.46 | 6. | Nick
217 | 00:04.48 | 7. | Make
272 | 00:04.49 | 8. | themanofthehour
52 | 00:04.73 | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.88 | 10. | emdaatoh
89 | 00:05.17 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.381 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.346 | 3. | pillow4real 1 | 00:12.203 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-03 18:28:46
ko.puzzle-norinori.com