
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | JZE
82 | 00:10.14 | 2. | syucream
101 | 00:16.55 | 3. | Flexo
28 | 00:18.88 | 4. | ripetti
15 | 00:22.38 | 5. | nerdvert
89 | 00:24.28 | 6. | pouldu
94 | 00:26.29 | 7. | CroMa
37 | 00:26.60 | 8. | Partimento
28 | 00:29.74 | 9. | Tuffi
24 | 00:34.36 | 10. | FunAcroFly
69 | 00:34.38 | 11. | Komafツ
7 | 00:36.44 | 12. | Lennard de Jong
36 | 00:39.66 | 13. | 370zsr
| 00:43.90 | 14. | SWICT
18 | 00:46.12 | 15. | LukasMo
64 | 00:46.30 | 16. | AnonyMinor
50 | 00:53.91 | 17. | binah
5 | 00:57.32 | 18. | Gage Williams
25 | 01:05.97 | 19. | 0mega
199 | 01:06.79 | 20. | huang
| 01:08.82 |
| 이번 주 |
---|
1. | syucream
101 | 00:16.55 | 2. | nerdvert
89 | 00:24.28 | 3. | CroMa
37 | 00:26.60 | 4. | FunAcroFly
69 | 00:34.38 | 5. | Komafツ
7 | 00:36.44 | 6. | Tuffi
24 | 00:47.46 | 7. | sronse
| 01:53.91 | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | --- 없음 --- | --:-- | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.09 | 2. | 飞飞
50 | 00:08.46 | 3. | Make
272 | 00:08.53 | 4. | jaybrainer
236 | 00:08.61 | 5. | emdaatoh
89 | 00:08.81 | 6. | EinsteinsBarber
126 | 00:09.04 | 7. | qqwref
259 | 00:09.42 | 8. | Nick
217 | 00:09.73 | 9. | BingBongBob
108 | 00:09.95 | 10. | themanofthehour
52 | 00:10.22 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.34 | 2. | 飞飞
50 | 00:08.44 | 3. | Make
272 | 00:08.98 | 4. | EinsteinsBarber
126 | 00:09.19 | 5. | qqwref
259 | 00:09.28 | 5. | jaybrainer
236 | 00:09.28 | 7. | emdaatoh
89 | 00:09.40 | 8. | Nick
217 | 00:10.13 | 9. | themanofthehour
52 | 00:10.38 | 10. | soy
147 | 00:10.88 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.82 | 2. | 飞飞
50 | 00:09.33 | 3. | Make
272 | 00:09.64 | 4. | emdaatoh
89 | 00:10.02 | 5. | jaybrainer
236 | 00:10.06 | 6. | EinsteinsBarber
126 | 00:10.15 | 7. | qqwref
259 | 00:10.71 | 8. | themanofthehour
52 | 00:11.11 | 9. | Nick
217 | 00:11.40 | 10. | tantanaaa
71 | 00:11.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.430 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.764 | 3. | xiouo 1 | 00:17.229 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-03 14:47:16
ko.puzzle-norinori.com