
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.96 | 2. | JZE
83 | 00:47.99 | 3. | pannagauken
6 | 01:28.96 | 4. | crema
172 | 01:29.60 | 5. | Dorice
242 | 02:16.80 | 6. | FunAcroFly
76 | 03:21.81 | 7. | roxoda
70 | 04:00.96 | 8. | Komafツ
7 | 04:04.87 | 9. | GammaK25
22 | 04:56.97 | 10. | random_person
105 | 05:10.40 | 11. | AnonyMinor
52 | 05:45.82 | 12. | Yeti
117 | 07:30.89 | 13. | SSaul
70 | 09:38.91 | 14. | Kailo
| 11:40.22 | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 이번 주 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.96 | 2. | pannagauken
6 | 01:28.96 | 3. | crema
172 | 01:29.60 | 4. | Dorice
242 | 02:16.80 | 5. | FunAcroFly
76 | 03:21.81 | 6. | Komafツ
7 | 04:04.87 | 7. | GammaK25
22 | 04:56.97 | 8. | random_person
105 | 05:10.40 | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | --- 없음 --- | --:-- | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.52 | 2. | 飞飞
50 | 00:27.28 | 3. | Make
273 | 00:27.90 | 4. | emdaatoh
89 | 00:28.92 | 5. | tantanaaa
72 | 00:36.12 | 6. | 2015YINJ02
150 | 00:41.65 | 7. | Nick
217 | 00:42.01 | 8. | themanofthehour
52 | 00:43.11 | 9. | qqwref
259 | 00:49.79 | 10. | jaybrainer
238 | 00:50.70 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:19.54 | 2. | 飞飞
50 | 00:29.05 | 3. | Make
273 | 00:29.87 | 4. | emdaatoh
89 | 00:31.01 | 5. | tantanaaa
72 | 00:34.57 | 6. | themanofthehour
52 | 00:45.49 | 7. | 2015YINJ02
150 | 00:45.66 | 8. | Nick
217 | 00:47.16 | 9. | daanbe
215 | 00:48.69 | 10. | jaybrainer
238 | 00:52.17 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:22.44 | 2. | Make
273 | 00:33.24 | 3. | 飞飞
50 | 00:37.07 | 4. | emdaatoh
89 | 00:40.72 | 5. | themanofthehour
52 | 00:54.85 | 6. | jaybrainer
238 | 00:59.47 | 7. | qqwref
259 | 00:59.94 | 8. | 2015YINJ02
150 | 01:05.40 | 9. | BingBongBob
108 | 01:07.35 | 10. | Nick
217 | 01:09.53 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:04.172 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.382 | 3. | 67656 | 05:04.534 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-20 03:00:51
ko.puzzle-norinori.com