
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
| 이번 달 |
|---|
| 1. | themanofthehour
55 | 00:29.31 | | 2. | ypw19
86 | 00:33.43 | | 3. | geyik
201 | 01:08.88 | | 4. | IntotheLight
68 | 01:39.78 | | 5. | T0SBI
19 | 01:46.61 | | 6. | thrasymachus
62 | 01:51.79 | | 7. | Beastinboston
34 | 02:03.08 | | 8. | Dereham
53 | 02:15.26 | | 9. | Grantzhuang
14 | 02:19.83 | | 10. | bwangarang
72 | 03:30.94 | | 11. | AnonyMinor
71 | 04:23.66 | | 12. | jdubs
147 | 05:19.03 | | 13. | Dorice
260 | 05:38.06 | | 14. | trLBumm
28 | 08:59.87 | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | themanofthehour
55 | 00:29.31 | | 2. | T0SBI
19 | 01:46.61 | | 3. | Beastinboston
34 | 02:03.08 | | 4. | Dereham
53 | 02:49.92 | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | --- 없음 --- | --:-- | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:18.52 | | 2. | 飞飞
52 | 00:27.28 | | 3. | Make
277 | 00:27.90 | | 4. | tantanaaa
95 | 00:28.48 | | 5. | emdaatoh
94 | 00:28.92 | | 6. | 2015YINJ02
173 | 00:41.65 | | 7. | Nick
217 | 00:42.01 | | 8. | ypw19
86 | 00:42.33 | | 9. | themanofthehour
55 | 00:43.11 | | 10. | mp3some
102 | 00:43.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:19.54 | | 2. | 飞飞
52 | 00:29.05 | | 3. | Make
277 | 00:29.87 | | 4. | emdaatoh
94 | 00:31.01 | | 5. | tantanaaa
95 | 00:34.57 | | 6. | mp3some
102 | 00:42.27 | | 7. | ypw19
86 | 00:45.37 | | 8. | themanofthehour
55 | 00:45.49 | | 9. | 2015YINJ02
173 | 00:45.66 | | 10. | Nick
217 | 00:47.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:21.30 | | 2. | Make
277 | 00:33.24 | | 3. | 飞飞
52 | 00:37.07 | | 4. | tantanaaa
95 | 00:37.93 | | 5. | emdaatoh
94 | 00:40.72 | | 6. | themanofthehour
55 | 00:54.85 | | 7. | jaybrainer
249 | 00:59.47 | | 8. | qqwref
266 | 00:59.94 | | 9. | mp3some
102 | 01:03.43 | | 10. | 2015YINJ02
173 | 01:05.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:04.172 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.382 | | 3. | awksss | 04:13.173 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-31 11:46:32
ko.puzzle-norinori.com