
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | JZE
85 | 00:51.99 | 2. | Eskimosnake
106 | 00:54.13 | 3. | 7k enjoyer
196 | 01:25.53 | 4. | camobutter
73 | 01:27.47 | 5. | Dorice
245 | 01:42.85 | 6. | Ysiweii
18 | 01:52.62 | 7. | sgychen6
101 | 01:56.83 | 8. | swpomeroy
176 | 02:01.03 | 9. | kindred
| 02:08.22 | 10. | LesAM
| 02:21.07 | 11. | eatatjoes
19 | 02:23.41 | 12. | angelrose971
93 | 02:24.21 | 13. | Komaf
12 | 02:24.41 | 14. | widthofacircle
22 | 02:25.90 | 15. | kev4567
27 | 02:26.64 | 16. | IntotheLight
51 | 02:27.90 | 17. | ZJTZLQLJY
| 02:32.04 | 18. | su
85 | 02:58.34 | 19. | RForce
58 | 03:22.00 | 20. | drbop
44 | 03:26.03 |
| 이번 주 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 00:54.13 | 2. | camobutter
73 | 01:54.20 | 3. | Dorice
245 | 02:02.98 | 4. | kindred
| 02:08.22 | 5. | LesAM
| 02:21.07 | 6. | angelrose971
93 | 02:24.21 | 7. | Komaf
12 | 02:38.13 | 8. | widthofacircle
22 | 02:39.25 | 9. | skbluelife
74 | 04:01.97 | 10. | Johnnykey
25 | 04:48.39 | 11. | JesusIsLord
66 | 05:01.13 | 12. | Praktisix
100 | 05:57.81 | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | Johnnykey
25 | 04:48.39 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:29.69 | 2. | Make
273 | 00:43.66 | 3. | 飞飞
50 | 00:44.59 | 4. | emdaatoh
89 | 00:49.53 | 5. | tantanaaa
76 | 00:53.14 | 6. | qqwref
260 | 00:54.56 | 7. | vowels
216 | 00:59.17 | 8. | themanofthehour
53 | 00:59.67 | 9. | jaybrainer
240 | 01:00.02 | 10. | Nick
217 | 01:00.92 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:31.84 | 2. | Make
273 | 00:44.69 | 3. | 飞飞
50 | 00:45.64 | 4. | emdaatoh
89 | 00:53.27 | 5. | tantanaaa
76 | 00:54.64 | 6. | qqwref
260 | 00:56.41 | 7. | jaybrainer
240 | 01:00.91 | 8. | vowels
216 | 01:00.92 | 9. | 2015YINJ02
157 | 01:04.31 | 10. | Nick
217 | 01:04.63 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:33.51 | 2. | Make
273 | 00:47.39 | 3. | 飞飞
50 | 00:49.75 | 4. | emdaatoh
89 | 00:56.56 | 5. | tantanaaa
76 | 00:58.61 | 6. | qqwref
260 | 00:58.84 | 7. | jaybrainer
240 | 01:03.36 | 8. | themanofthehour
53 | 01:06.18 | 9. | Nick
217 | 01:09.42 | 10. | 孤单心事
146 | 01:10.25 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.980 | 2. | cheyette | 00:11.803 | 3. | xiouo 1 | 01:00.996 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-08-20 17:36:02
ko.puzzle-norinori.com