
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | JZE
82 | 00:06.52 | 2. | ripetti
16 | 00:10.35 | 3. | Flexo
28 | 00:13.17 | 4. | CroMa
37 | 00:13.56 | 5. | Lennard de Jong
36 | 00:14.45 | 6. | Lanmo
41 | 00:14.82 | 7. | pouldu
94 | 00:15.02 | 8. | Dareev
70 | 00:15.47 | 9. | Vreemdfiguurtje
9 | 00:16.30 | 10. | Tuffi
24 | 00:17.34 | 11. | May John
64 | 00:17.42 | 12. | FunAcroFly
69 | 00:18.28 | 13. | SWICT
20 | 00:19.45 | 14. | Partimento
28 | 00:19.89 | 15. | Johnnykey
25 | 00:21.79 | 16. | Komafツ
7 | 00:25.85 | 17. | Koakuma
48 | 00:30.23 | 18. | kornelbut
11 | 00:32.01 | 19. | Bas79
19 | 00:36.54 | 20. | Black Porridge
6 | 00:49.54 |
| 이번 주 |
---|
1. | CroMa
37 | 00:15.22 | 2. | Vreemdfiguurtje
9 | 00:16.30 | 3. | Komafツ
7 | 00:25.85 | 4. | FunAcroFly
69 | 00:34.80 | 5. | xym0515
3 | 00:57.50 | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | CroMa
37 | 00:15.22 | 2. | FunAcroFly
69 | 00:36.52 | 3. | xym0515
3 | 00:57.50 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.97 | 2. | jaybrainer
236 | 00:04.60 | 3. | vowels
216 | 00:04.65 | 4. | nabi
92 | 00:05.16 | 5. | Make
272 | 00:05.51 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.79 | 7. | emdaatoh
89 | 00:05.85 | 8. | 飞飞
50 | 00:05.92 | 9. | Nick
217 | 00:06.00 | 10. | EinsteinsBarber
126 | 00:06.07 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.25 | 2. | jaybrainer
236 | 00:04.60 | 3. | vowels
216 | 00:05.13 | 4. | Make
272 | 00:05.83 | 5. | nabi
92 | 00:05.95 | 6. | 飞飞
50 | 00:06.04 | 7. | Nick
217 | 00:06.23 | 8. | BingBongBob
108 | 00:06.33 | 9. | qqwref
259 | 00:06.37 | 10. | boru
103 | 00:06.43 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.79 | 2. | jaybrainer
236 | 00:05.57 | 3. | Make
272 | 00:06.10 | 4. | vowels
216 | 00:06.12 | 5. | Nick
217 | 00:06.73 | 6. | 飞飞
50 | 00:06.75 | 7. | emdaatoh
89 | 00:06.83 | 8. | BingBongBob
108 | 00:07.09 | 9. | qqwref
259 | 00:07.12 | 10. | themanofthehour
52 | 00:07.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.422 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.721 | 3. | xiouo 1 | 00:07.308 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-03 17:16:42
ko.puzzle-norinori.com