
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
| 이번 달 |
|---|
| 1. | RaiT
76 | 00:14.86 | | 2. | SilverHawk
212 | 00:15.51 | | 3. | Nieznany
| 00:17.98 | | 4. | arod97
21 | 00:26.07 | | 5. | hasechan
| 00:36.02 | | 6. | dtyamada
109 | 00:40.72 | | 7. | wzh
15 | 00:45.53 | | 8. | magaso16
81 | 00:46.29 | | 9. | Geagle
85 | 00:55.15 | | 10. | Dereham
52 | 00:56.87 | | 11. | wilbel3
109 | 00:57.84 | | 12. | Dorice
253 | 00:59.73 | | 13. | FunAcroFly
106 | 01:01.56 | | 14. | Kailo
71 | 01:06.79 | | 15. | fishysua
152 | 01:06.95 | | 16. | LEE27
11 | 01:13.34 | | 17. | daspore
| 01:20.57 | | 18. | windex42
34 | 01:29.25 | | 19. | FLF
31 | 01:33.01 | | 20. | wam3988
| 01:42.33 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:17.98 | | 2. | arod97
21 | 00:26.07 | | 3. | Dereham
52 | 00:56.87 | | 4. | wilbel3
109 | 01:06.48 | | 5. | Kailo
71 | 01:06.79 | | 6. | magaso16
81 | 01:11.43 | | 7. | FunAcroFly
106 | 01:22.33 | | 8. | svarius
| 07:13.18 | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | --- 없음 --- | --:-- | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
86 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
51 | 00:10.90 | | 4. | Make
276 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:11.31 | | 6. | Eskimosnake
110 | 00:12.47 | | 6. | themanofthehour
54 | 00:12.47 | | 8. | emdaatoh
92 | 00:12.71 | | 8. | Nick
217 | 00:12.71 | | 10. | soy
154 | 00:13.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.43 | | 2. | tantanaaa
86 | 00:10.93 | | 3. | Make
276 | 00:11.28 | | 4. | 飞飞
51 | 00:11.37 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:12.08 | | 6. | themanofthehour
54 | 00:13.74 | | 7. | emdaatoh
92 | 00:13.98 | | 8. | soy
154 | 00:14.03 | | 9. | Nick
217 | 00:14.09 | | 10. | 2015YINJ02
170 | 00:14.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
51 | 00:12.29 | | 3. | Make
276 | 00:13.04 | | 4. | tantanaaa
86 | 00:14.41 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:16.01 | | 6. | emdaatoh
92 | 00:16.48 | | 7. | Nick
217 | 00:16.53 | | 8. | themanofthehour
54 | 00:16.59 | | 9. | 2015YINJ02
170 | 00:17.26 | | 10. | soy
154 | 00:19.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.494 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 | | 3. | pillow4real 1 | 01:46.296 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-11-19 05:09:00
ko.puzzle-norinori.com