
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 01:24.92 | 2. | random_person
111 | 02:41.96 | 3. | Komaf
13 | 02:52.98 | 4. | crema
199 | 03:10.45 | 5. | RaiAT
62 | 03:18.87 | 6. | N00blyMan
| 03:38.42 | 7. | yxd66c
18 | 04:55.56 | 8. | JZHyyds
36 | 05:25.46 | 9. | Dorice
250 | 05:58.61 | 10. | pannagauken
16 | 08:55.42 | 11. | fishysua
150 | 09:11.44 | 12. | ggzzmm01
| 10:42.35 | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 이번 주 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 01:24.92 | 2. | random_person
111 | 02:41.96 | 3. | Komaf
13 | 02:52.98 | 4. | N00blyMan
| 03:38.42 | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | Komaf
13 | 03:29.62 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:36.74 | 2. | 飞飞
50 | 00:51.37 | 3. | Make
274 | 00:55.11 | 4. | tantanaaa
80 | 01:01.13 | 5. | emdaatoh
92 | 01:03.69 | 6. | mp3some
96 | 01:19.13 | 7. | kioku
144 | 01:28.76 | 8. | haramey
233 | 01:31.70 | 9. | daanbe
216 | 01:35.40 | 10. | BingBongBob
108 | 01:41.00 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:38.43 | 2. | 飞飞
50 | 00:56.83 | 3. | Make
274 | 00:57.94 | 4. | tantanaaa
80 | 01:04.88 | 5. | emdaatoh
92 | 01:05.37 | 6. | mp3some
96 | 01:13.69 | 7. | kioku
144 | 01:35.23 | 8. | daanbe
216 | 01:42.81 | 9. | BingBongBob
108 | 01:46.23 | 10. | haramey
233 | 01:50.67 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:42.91 | 2. | Make
274 | 01:10.65 | 3. | 飞飞
50 | 01:24.83 | 4. | emdaatoh
92 | 01:37.17 | 5. | tantanaaa
80 | 01:39.74 | 6. | daanbe
216 | 01:59.00 | 7. | themanofthehour
53 | 02:07.13 | 8. | keehaag
150 | 02:12.82 | 9. | 2015YINJ02
165 | 02:19.86 | 10. | mp3some
96 | 02:22.08 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.995 | 2. | cheyette | 00:20.512 | 3. | 67656 | 20:39.479 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-10-05 01:20:16
ko.puzzle-norinori.com