
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:38.17 | 2. | 飞飞
50 | 00:45.53 | 3. | tantanaaa
76 | 00:58.47 | 4. | HanJiChen
| 02:27.76 | 5. | Eskimosnake
106 | 02:39.82 | 6. | 047619x
| 02:48.68 | 7. | 7k enjoyer
196 | 03:15.26 | 8. | Matea
96 | 03:16.30 | 9. | N00blyMan
| 03:24.69 | 10. | swpomeroy
176 | 03:32.93 | 11. | Komaf
12 | 03:41.17 | 12. | Dorice
245 | 03:56.22 | 13. | LaukuKvass
| 03:59.38 | 14. | LesAM
| 05:07.98 | 15. | pannagauken
10 | 05:26.04 | 16. | baikchanha
| 05:26.66 | 17. | kev4567
27 | 05:54.71 | 18. | thrasymachus
26 | 07:12.96 | 19. | ToshinoKyoko
5 | 10:21.30 | 20. | sisi
38 | 10:35.32 |
| 이번 주 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 02:39.82 | 2. | Komaf
12 | 03:41.17 | 3. | LaukuKvass
| 03:59.38 | 4. | 7k enjoyer
196 | 04:21.04 | 5. | Dorice
245 | 04:42.16 | 6. | pannagauken
10 | 05:26.04 | 7. | thrasymachus
26 | 07:12.96 | 8. | ToshinoKyoko
5 | 10:21.30 | 9. | sisi
38 | 10:35.32 | 10. | daspore
| 12:01.65 | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 04:53.51 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:36.74 | 2. | 飞飞
50 | 00:51.37 | 3. | Make
273 | 00:55.11 | 4. | tantanaaa
76 | 01:01.13 | 5. | emdaatoh
89 | 01:03.69 | 6. | mp3some
92 | 01:19.13 | 7. | anonymous 137 | 01:28.76 | 8. | haramey
231 | 01:31.70 | 9. | daanbe
216 | 01:35.40 | 10. | BingBongBob
108 | 01:41.00 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:38.43 | 2. | 飞飞
50 | 00:56.83 | 3. | Make
273 | 00:57.94 | 4. | tantanaaa
76 | 01:04.88 | 5. | emdaatoh
89 | 01:05.37 | 6. | mp3some
92 | 01:13.69 | 7. | anonymous 137 | 01:35.23 | 8. | daanbe
216 | 01:42.81 | 9. | BingBongBob
108 | 01:46.23 | 10. | haramey
231 | 01:50.67 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:42.91 | 2. | Make
273 | 01:10.65 | 3. | 飞飞
50 | 01:24.83 | 4. | emdaatoh
89 | 01:37.17 | 5. | tantanaaa
76 | 01:39.74 | 6. | daanbe
216 | 01:59.00 | 7. | keehaag
148 | 02:12.82 | 8. | 2015YINJ02
157 | 02:19.86 | 9. | RystXD
57 | 02:26.22 | 10. | Ramasp
246 | 02:34.26 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.995 | 2. | cheyette | 00:20.512 | 3. | 67656 | 20:39.479 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-08-20 17:35:27
ko.puzzle-norinori.com