
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | 飞飞
50 | 00:21.40 | 2. | JZE
85 | 00:25.65 | 3. | Eskimosnake
106 | 00:29.35 | 4. | Ysiweii
18 | 00:34.15 | 5. | syucream
105 | 00:37.48 | 6. | RaiAT
49 | 00:44.56 | 7. | Lua
131 | 00:46.18 | 8. | sgychen6
101 | 00:48.48 | 9. | Dorice
245 | 00:49.90 | 10. | CroMa
63 | 00:57.27 | 11. | widthofacircle
22 | 00:58.62 | 12. | angelrose971
93 | 01:01.17 | 13. | RForce
58 | 01:03.77 | 14. | ZJTZLQLJY
| 01:04.11 | 15. | LesAM
| 01:11.54 | 16. | Komaf
12 | 01:12.52 | 17. | Lennard de Jong
42 | 01:14.16 | 18. | pannagauken
10 | 01:14.25 | 19. | kev4567
27 | 01:17.77 | 20. | cAutioned_
62 | 01:17.98 |
| 이번 주 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 00:29.35 | 2. | RaiAT
49 | 00:44.56 | 3. | Lua
131 | 00:46.18 | 4. | Dorice
245 | 00:53.84 | 5. | CroMa
63 | 00:57.27 | 6. | LesAM
| 01:11.54 | 7. | widthofacircle
22 | 01:17.49 | 8. | Oryn
150 | 01:20.36 | 9. | Flexo
33 | 01:22.25 | 10. | Lady
62 | 01:26.09 | 11. | Fish5417
21 | 01:27.18 | 12. | Grantzhuang
4 | 01:28.13 | 13. | daspore
| 01:37.77 | 14. | randommweapon
7 | 02:29.68 | 15. | JesusIsLord
66 | 02:32.57 | 16. | 3tile
8 | 05:47.51 | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | randommweapon
7 | 02:29.68 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:15.72 | 2. | Make
273 | 00:21.74 | 3. | 飞飞
50 | 00:22.07 | 4. | emdaatoh
89 | 00:24.04 | 5. | qqwref
260 | 00:25.54 | 6. | themanofthehour
53 | 00:25.70 | 7. | EinsteinsBarber
126 | 00:27.15 | 8. | Nick
217 | 00:27.28 | 9. | tantanaaa
76 | 00:28.09 | 10. | JZE
85 | 00:29.07 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:16.27 | 2. | Make
273 | 00:21.05 | 3. | 飞飞
50 | 00:23.72 | 4. | emdaatoh
89 | 00:24.53 | 5. | qqwref
260 | 00:24.88 | 6. | Nick
217 | 00:27.28 | 7. | themanofthehour
53 | 00:28.01 | 8. | EinsteinsBarber
126 | 00:28.49 | 9. | tantanaaa
76 | 00:29.57 | 10. | jaybrainer
240 | 00:29.61 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:17.37 | 2. | Make
273 | 00:23.11 | 3. | 飞飞
50 | 00:26.93 | 4. | emdaatoh
89 | 00:27.30 | 5. | themanofthehour
53 | 00:28.95 | 6. | qqwref
260 | 00:29.61 | 7. | Nick
217 | 00:31.32 | 8. | jaybrainer
240 | 00:31.50 | 9. | EinsteinsBarber
126 | 00:33.99 | 10. | vowels
216 | 00:34.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.824 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.278 | 3. | pillow4real 1 | 01:26.531 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-08-20 17:36:52
ko.puzzle-norinori.com