
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | beatrixwashere
100 | 00:03.47 | 2. | Polaris.
10 | 00:03.55 | 3. | Sasha Nickerson
21 | 00:04.04 | 4. | auberry
35 | 00:04.30 | 5. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 6. | KETJAK
22 | 00:04.54 | 7. | Johnnykey
19 | 00:04.93 | 8. | grimmgirlfandom
148 | 00:04.95 | 9. | Nanghty#2175
65 | 00:05.50 | 10. | MsJudi
| 00:05.92 | 11. | zooandroo
92 | 00:05.99 | 12. | ecto
71 | 00:06.30 | 13. | Szofi
3 | 00:06.46 | 14. | Deglis
21 | 00:06.55 | 15. | Flexo
24 | 00:06.71 | 16. | sutchinger
83 | 00:06.72 | 17. | TarcoCH
| 00:06.73 | 18. | angelrose971
91 | 00:06.83 | 19. | Alvita
11 | 00:07.03 | 20. | overlordsteve
| 00:07.73 |
| 이번 주 |
---|
1. | beatrixwashere
100 | 00:03.47 | 2. | Polaris.
10 | 00:03.99 | 3. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 4. | Nanghty#2175
65 | 00:05.50 | 5. | Johnnykey
19 | 00:05.52 | 6. | Szofi
3 | 00:06.46 | 7. | Deglis
21 | 00:06.55 | 8. | Alvita
11 | 00:07.03 | 9. | oyatugaman
19 | 00:08.64 | 10. | Aimar
23 | 00:09.17 | 11. | FunAcroFly
57 | 00:09.24 | 12. | juliab
4 | 00:11.23 | 13. | JesusIsLord
64 | 00:11.34 | 14. | Malthe Lem Mørk
3 | 00:11.70 | 15. | SirYupp
6 | 00:12.03 | 16. | Martin1963
120 | 00:13.20 | 17. | kamikazi
12 | 00:13.99 | 18. | Tintin
6 | 00:19.00 | 19. | CTCCTES
| 00:19.63 | 20. | miloš petronijević
28 | 00:21.27 |
| 오늘 |
---|
1. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 2. | oyatugaman
19 | 00:08.64 | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.00 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
269 | 00:02.81 | 7. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
91 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:02.16 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.17 | 3. | vowels
214 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.68 | 6. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.02 | 10. | Make
269 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.53 | 3. | vowels
214 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
107 | 00:03.30 | 6. | Make
269 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.404 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-05-18 20:50:39
ko.puzzle-norinori.com