
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | JZE
85 | 00:03.72 | 2. | Szofi
3 | 00:04.12 | 3. | swpomeroy
176 | 00:05.00 | 4. | Johnnykey
25 | 00:05.36 | 5. | angelrose971
93 | 00:05.43 | 6. | hasechan
| 00:05.48 | 7. | Noridice
127 | 00:05.59 | 8. | Dorice
245 | 00:05.60 | 9. | KarasuKarasu
| 00:05.62 | 10. | Kailo
24 | 00:05.82 | 11. | marbleeeee
| 00:05.87 | 12. | ToshinoKyoko
5 | 00:06.00 | 13. | sgychen6
100 | 00:06.17 | 14. | takiki
6 | 00:06.22 | 15. | kev4567
27 | 00:06.32 | 16. | Komaf
12 | 00:06.47 | 17. | Oryn
150 | 00:06.63 | 18. | 370zsr
| 00:06.83 | 19. | Baryapupy
| 00:06.87 | 20. | BurgerGrill
| 00:07.18 |
| 이번 주 |
---|
1. | Johnnykey
25 | 00:05.36 | 2. | Noridice
127 | 00:05.59 | 3. | Dorice
245 | 00:05.60 | 4. | Szofi
3 | 00:05.66 | 5. | Oryn
150 | 00:06.63 | 6. | JesusIsLord
66 | 00:08.33 | 7. | daspore
| 00:09.01 | 8. | Tuffi
25 | 00:10.32 | 9. | Koakuma
48 | 00:10.40 | 10. | angelrose971
93 | 00:11.26 | 11. | CLAVDIVS
59 | 00:12.24 | 12. | Fernando Grillo
11 | 00:13.13 | 13. | Abhi02re
5 | 00:16.95 | 14. | randommweapon
7 | 00:16.99 | 15. | d4nieiia
33 | 00:17.72 | 16. | 0mega
202 | 00:23.59 | 17. | raman
| 00:24.24 | 18. | 3tile
8 | 00:24.80 | 19. | xilli
| 00:25.13 | 20. | CTCCTES
| 00:33.06 |
| 오늘 |
---|
1. | Noridice
127 | 00:05.59 | 2. | Koakuma
48 | 00:10.40 | 3. | randommweapon
7 | 00:16.99 | 4. | LLL159
| 01:17.84 | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
240 | 00:02.00 | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
273 | 00:02.81 | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.04 | 2. | numbrr
298 | 00:02.16 | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | 10. | Make
273 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.43 | 2. | numbrr
298 | 00:02.51 | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | 6. | Make
273 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.186 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-08-20 15:15:20
ko.puzzle-norinori.com