
6x6 보통 노리노리 | 6x6 어려움 노리노리 | 8x8 보통 노리노리 | 8x8 어려움 노리노리 | 10x10 보통 노리노리 | 10x10 어려움 노리노리 | 15x15 보통 노리노리 | 15x15 어려움 노리노리 | 20x20 보통 노리노리 | 20x20 어려움 노리노리
이번 달 |
---|
1. | JZE
83 | 00:02.73 | 2. | themanofthehour
52 | 00:02.77 | 3. | lpbxrzpd
26 | 00:03.23 | 4. | Polaris.
13 | 00:03.60 | 5. | Johnnykey
25 | 00:04.38 | 6. | Viktor Herskedal
145 | 00:05.05 | 7. | KETJAK
32 | 00:05.17 | 8. | Szofi
3 | 00:05.31 | 9. | CroMa
44 | 00:05.54 | 10. | Lennard de Jong
38 | 00:05.93 | 11. | Cici G. (cc)
7 | 00:06.58 | 12. | pannagauken
| 00:06.98 | 13. | FunAcroFly
72 | 00:07.36 | 14. | pouldu
95 | 00:07.42 | 15. | May John
65 | 00:07.49 | 16. | Tuffi
24 | 00:08.04 | 17. | bristerchan
| 00:08.07 | 18. | RelaxedCockatoo
65 | 00:08.27 | 19. | Partimento
28 | 00:08.28 | 20. | saucyboy10969
| 00:08.29 |
| 이번 주 |
---|
1. | Polaris.
13 | 00:03.60 | 2. | CroMa
44 | 00:05.54 | 3. | Cici G. (cc)
7 | 00:06.58 | 4. | pannagauken
| 00:06.98 | 5. | saucyboy10969
| 00:08.29 | 6. | 14inf
14 | 00:08.37 | 7. | alex0211
10 | 00:08.60 | 8. | X-Jean
4 | 00:09.53 | 9. | liberoquorion
17 | 00:10.35 | 10. | Koakuma
48 | 00:11.66 | 11. | PiMaster1
2 | 00:12.02 | 12. | camobutter
71 | 00:12.58 | 13. | microphone
| 00:12.94 | 14. | iiiiiiii99yuan
| 00:14.76 | 15. | aaaeg
| 00:17.99 | 16. | wellwhynot
67 | 00:19.30 | 17. | SSaul
70 | 00:19.77 | 18. | Samantha Ahn
1 | 00:20.53 | 19. | CTCCTES
| 00:22.07 | 20. | NickB15
| 00:24.62 |
| 오늘 |
---|
1. | CroMa
44 | 00:05.54 | 2. | Samantha Ahn
1 | 00:20.53 | 3. | CTCCTES
| 00:22.07 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
237 | 00:02.00 | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
273 | 00:02.81 | 7. | SunOceanBeach
259 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
237 | 00:02.04 | 2. | numbrr
297 | 00:02.16 | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | 6. | SunOceanBeach
259 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | 10. | Make
273 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
237 | 00:02.52 | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | 6. | Make
273 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.186 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-09 21:09:57
ko.puzzle-norinori.com